已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
13 | 14 | 18 | 27 | 72 | 胜 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
17 | 16 | 18 | 10 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-20 | 弗雷斯诺州女篮 | 8 : 12 | 华盛顿大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 20 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌法胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌法 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌法胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 68 : 74 | 麦特鲁格 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 63 : 79 | 乌格拉大学 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-29 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌法胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌格拉大学 | 乌法 | 16天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 27天 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-29 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 26天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 29天 |