未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-11 | 狂热 | 72 : 89 | 阳光 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 阳光 | 80 : 84 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 阳光 | 85 : 83 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 阳光 | 71 : 88 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-07-16 | 狂热 | 85 : 77 | 阳光 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 狂热 | 99 : 93 | 阳光 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦波夫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-29 | 乌法 | 78 : 84 | 伊泽夫斯克 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-16 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 希姆基 | 坦波夫 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 20天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 坦波夫 | 乌法 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌法 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 11天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌法 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 20天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 坦波夫 | 乌法 | 29天 |