未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-16 | 切克梅杰 | 84 : 95 | 贝西克塔斯 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
土篮超 | 2025-03-23 | 贝西克塔斯 | 89 : 88 | 切克梅杰 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-10-10 | 切克梅杰 | 76 : 100 | 贝西克塔斯 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 76 | 萨沙里女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
意女篮 | 2025-10-20 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨沙里女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨沙里女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 22天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 0天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 22天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 28天 |