未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-13 | 乌法兹萨 | 82 : 78 | 皮涅鲁斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-08 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-23 | 皮涅鲁斯 | 68 : 50 | 乌法兹萨 | 负 | 18 | 输 | 118 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-26 | 乌法兹萨 | 83 : 77 | 皮涅鲁斯 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-27 | 乌法兹萨 | 76 : 77 | 皮涅鲁斯 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-02 | 皮涅鲁斯 | 79 : 86 | 乌法兹萨 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-04 | 乌法兹萨 | 58 : 72 | 皮涅鲁斯 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴蒂帕利亚女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -24 | 输 | 124 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴蒂帕利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴蒂帕利亚女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 巴蒂帕利亚女篮 | 布里女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 巴蒂帕利亚女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布拉科女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 20天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 巴蒂帕利亚女篮 | 布里女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 20天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 27天 |