已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 21 | 23 | 18 | 82 | 负 |
![]() |
22 | 37 | 21 | 21 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国台北U16 | 106 : 82 | 菲律宾U16 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印尼U16 | 102 : 107 | 中国台北U16 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 90 : 97 | 中国台北U16 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 74 : 79 | 韩国U16 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 巴林U16 | 103 : 105 | 中国台北U16 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 7 场交锋,中国台北U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印尼U16 | 54 : 96 | 新西兰U16 | 胜 | -42 | 赢 | 150 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 菲律宾U16 | 54 : 85 | 新西兰U16 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 伊朗U16 | 69 : 92 | 新西兰U16 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 新西兰U16 | 93 : 92 | 日本U16 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 6 场交锋,中国台北U16胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|