未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-06 | 多拉多斯 | 103 : 104 | 夏拉帕 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-07 | 多拉多斯 | 91 : 99 | 夏拉帕 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 90 : 73 | 多拉多斯 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 84 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 5天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 24天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 26天 |