未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大加那利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本菲卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-20 | 梦想 | 55 : 68 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| WNBA | 2024-07-18 | 梦想 | 79 : 86 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 山猫 | 96 : 92 | 梦想 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 90 : 86 | 山猫 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 山猫 | 73 : 75 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,大加那利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 大加那利 | 93 : 83 | 苏博斯巴达 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 苏博斯巴达 | 62 : 77 | 大加那利 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 大加那利 | 90 : 88 | 勒芒萨尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 本菲卡 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,大加那利胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
本菲卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 69 : 89 | 勒芒萨尔特 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 勒芒萨尔特 | 90 : 93 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 本菲卡 | 69 : 99 | 苏博斯巴达 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 本菲卡 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,大加那利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 大加那利 | 本菲卡 | 26天 |
本菲卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 苏博斯巴达 | 本菲卡 | -1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 大加那利 | 本菲卡 | 26天 |