未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 辽宁双喜电器女篮 | 59 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 62 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2025-01-20 | 陕西天泽女篮 | 77 : 72 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-01-22 | 陕西天泽女篮 | 78 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 : 0 | 塔希提女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 哈萨克斯坦女篮 | 印度女篮 | 8天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 印度女篮 | 中国台北女篮 | 9天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 印度女篮 | 塔希提女篮 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 中国台北女篮 | 塔希提女篮 | 7天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 塔希提女篮 | 哈萨克斯坦女篮 | 9天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 印度女篮 | 塔希提女篮 | 10天 |