已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 18 | 21 | 17 | 78 | 胜 |
![]() |
17 | 16 | 19 | 14 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-07 | 尼尔逊巨人 | 84 : 73 | 怀伊 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-06 | 怀伊 | 71 : 69 | 尼尔逊巨人 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-08 | 怀伊 | 46 : 39 | 尼尔逊巨人 | 负 | 7 | 输 | 85 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 怀伊 | 85 : 81 | 尼尔逊巨人 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-06 | 尼尔逊巨人 | 84 : 102 | 怀伊 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 北京大学 | 82 : 77 | 中国矿业大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
CUBAL | 2025-06-07 | 中国矿业大学 | 78 : 112 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 上海交通大学 | 66 : 78 | 北京大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 上海交通大学 | 76 : 91 | 太原理工 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
CUBAL | 2025-06-07 | 太原理工 | 66 : 82 | 上海交通大学 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 上海交通大学 | 66 : 78 | 北京大学 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-21 | 北京大学 | 上海交通大学 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-21 | 北京大学 | 上海交通大学 | -1天 |