已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 19 | 18 | 11 | 60 | 负 |
![]() |
14 | 14 | 19 | 15 | 62 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-09 | 雷吉亚 | 87 : 73 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-10 | 雷吉亚 | 83 : 85 | 潘多拉 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
两队近 4 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 4天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 11天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 17天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 4天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 11天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 19天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 26天 |