已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东莞新彤盛女篮
|
13 | 23 | 27 | 25 | 88 | 胜 |
江苏南钢女篮
|
16 | 23 | 19 | 15 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
两队近 8 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 92 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 东莞新彤盛女篮 | 99 : 68 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 68 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 70 | 山东高速女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 53 : 59 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 112 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 8 场,负 10 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 新疆国达氢女篮 | 66 : 100 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江苏南钢女篮 | 85 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-04 | 江苏南钢女篮 | 93 : 69 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 江苏南钢女篮 | 76 : 78 | 山东高速女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 92 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-13 | 江苏南钢女篮 | 85 : 79 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
东莞新彤盛女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-14 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | -1天 |
| WCBA | 2025-12-16 | 东莞新彤盛女篮 | 武汉盛帆女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 新疆国达氢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 7天 |
| WCBA | 2025-12-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-28 | 东莞新彤盛女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 陕西天泽女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 19天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 22天 |
| WCBA | 2026-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 25天 |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-16 | 陕西天泽女篮 | 江苏南钢女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 上海浦发银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 4天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 7天 |
| WCBA | 2025-12-25 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 12天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 江苏南钢女篮 | 北京首侨女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 19天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 江苏南钢女篮 | 石家庄英励女篮 | 22天 |
| WCBA | 2026-01-10 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 26天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 武汉盛帆女篮 | 江苏南钢女篮 | 28天 |
WCBA集锦:2025年12月10日江苏南钢女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:30:08
WCBA集锦:2025年12月02日石家庄英励女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:28:10
WCBA集锦:2025年11月26日北京首钢首侨女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:28:22
WCBA集锦:2025年12月05日北京首钢首侨女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:22:35
WCBA集锦:2025年12月05日陕西天泽女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:22:35
WCBA集锦:2025年12月09日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 00:24:21
WCBA回放:2025年03月27日VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-03-30 23:13:48
WCBA回放:2025年12月07日四川远达美乐女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-12-08 02:30:00
WCBA回放:2025年04月08日四川远达美乐女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-04-11 23:26:10
WCBA回放:2025年11月25日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:44:08
WCBA回放:2025年03月14日福建盼盼食品女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-03-17 23:01:09
WCBA回放:2025年11月26日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:29:57