未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-13 | 奥斯汀马刺 | 109 : 124 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-11 | 奥斯汀马刺 | 124 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 110 : 133 | 奥斯汀马刺 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 81 : 136 | 奥斯汀马刺 | 负 | -55 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 26天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 28天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 30天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 23天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 26天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 28天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 30天 |