未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长沙湾田勇胜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-13 | 奥斯汀马刺 | 109 : 124 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-11 | 奥斯汀马刺 | 124 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 110 : 133 | 奥斯汀马刺 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 81 : 136 | 奥斯汀马刺 | 负 | -55 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 14天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 23天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 26天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 28天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 30天 |
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 14天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 15天 |