未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 太阳 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 106 : 102 | 山东高速 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 89 : 92 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江东阳光药胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江东阳光药胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 21天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:29:16
CBA集锦:2025年03月18日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-03-21 23:42:07
CBA集锦:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-17 23:27:36
CBA集锦:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-04-03 23:06:41
CBA集锦:2025年03月29日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-04-01 23:52:53
CBA集锦:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-23 23:12:22
CBA回放:2025年03月21日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2025-03-24 23:05:23
CBA回放:2025年03月22日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频回放2025-03-25 23:28:32
CBA回放:2025年03月19日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-03-22 23:27:26
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:29:16
CBA回放:2025年04月05日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-08 22:42:20
CBA回放:2025年03月21日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-03-24 23:05:23