未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 106 : 90 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 19 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建浔兴股份 | 山东高速 | 22天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 22天 |
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 22:42:17
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 22:45:31
CBA集锦:2025年03月23日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-26 23:50:07
CBA集锦:2025年03月20日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-23 22:58:21
CBA集锦:2025年03月31日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-03 23:06:41
CBA集锦:2025年03月19日山东高速VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-22 23:27:26
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 22:42:17
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:06:41
CBA回放:2025年03月24日浙江稠州金租VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-27 23:24:02
CBA回放:2025年03月19日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-22 23:27:26
CBA回放:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-03-30 23:13:48
CBA回放:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-16 23:30:53