未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 58 : 54 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 112 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海久事胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 106 : 102 | 山东高速 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 89 : 92 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,上海久事胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | -1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 14天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 19天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 21天 |
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 22:42:17
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 22:45:31
CBA集锦:2025年03月23日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-26 23:50:07
CBA集锦:2025年03月20日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-23 22:58:21
CBA集锦:2025年03月31日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-03 23:06:41
CBA集锦:2025年03月19日山东高速VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-22 23:27:26
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 22:42:17
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:06:41
CBA回放:2025年03月24日浙江稠州金租VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-27 23:24:02
CBA回放:2025年03月19日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-22 23:27:26
CBA回放:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-03-30 23:13:48
CBA回放:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-16 23:30:53