已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
23 | 23 | 21 | 23 | 90 | 胜 |
拉斯维加斯王牌
|
21 | 17 | 24 | 21 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-17 | MBA莫斯科 | 88 : 101 | BC萨马拉 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | MBA莫斯科 | 80 : 78 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 60 : 99 | MBA莫斯科 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 87 : 95 | MBA莫斯科 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-05 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | BC萨马拉 | 61 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 27天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 29天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 30天 |
WNBA集锦:2025年08月16日印第安纳狂热VS华盛顿神秘人全场比赛视频集锦2025-08-18 14:43:35
WNBA集锦:2025年09月12日洛杉矶火花VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-12 16:01:16
WNBA集锦:2025年07月28日明尼苏达山猫VS亚特兰大梦想全场比赛视频集锦2025-07-31 23:50:10
WNBA集锦:2025年09月08日拉斯维加斯王牌VS芝加哥天空全场比赛视频集锦2025-09-08 18:26:55
WNBA集锦:2025年07月23日华盛顿神秘人VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-07-26 23:40:54
WNBA集锦:2025年09月24日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-24 14:46:47
WNBA回放:2025年06月28日达拉斯飞翼VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-01 23:56:14
WNBA回放:2025年06月12日菲尼克斯水星VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-06-15 21:43:31
WNBA回放:2025年08月18日金州女武神VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-08-18 14:43:36
WNBA回放:2025年06月30日明尼苏达山猫VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-07-03 23:44:37
WNBA回放:2025年07月14日印第安纳狂热VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-07-17 23:47:04
WNBA回放:2025年07月23日华盛顿神秘人VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-07-26 23:40:54