已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
20 | 24 | 34 | 13 | 91 | 胜 |
顿河畔罗斯托夫
|
19 | 21 | 21 | 13 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-20 | 弗雷斯诺州女篮 | 8 : 12 | 华盛顿大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 20 | 小 |
两队近 1 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 希姆基 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 26天 |
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 29天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 16天 |
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 24天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 27天 |