未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 117 : 103 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 特力康 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特莱克姆波恩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-04 | 特里尔 | 97 : 92 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-13 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 巴库萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 汉堡 | 特力康 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特力康 | ALBA柏林 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 0天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | ALBA柏林 | 沙隆索恩 | 3天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-13 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 8天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 巴库萨巴赫 | ALBA柏林 | 10天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 23天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特力康 | ALBA柏林 | 28天 |