未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
绍莱
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-20 | 梦想 | 55 : 68 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| WNBA | 2024-07-18 | 梦想 | 79 : 86 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 山猫 | 96 : 92 | 梦想 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 90 : 86 | 山猫 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 山猫 | 73 : 75 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,绍莱胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
绍莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 94 : 92 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 布尔萨体育 | 77 : 109 | 绍莱 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,绍莱胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 79 : 68 | 布尔萨体育 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 95 : 97 | 尤文图德 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,绍莱胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
绍莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 绍莱 | 布尔萨体育 | -1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 绍莱 | 尤文图德 | 27天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | -1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 绍莱 | 尤文图德 | 27天 |