已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
几内亚
|
26 | 17 | 22 | 18 | 83 | 胜 |
利比亚
|
10 | 18 | 8 | 19 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 121 : 125 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
两队近 6 场交锋,几内亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
几内亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-28 | 几内亚 | 0 : 0 | 卢旺达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 尼日利亚 | 0 : 0 | 几内亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-12-01 | 突尼斯 | 0 : 0 | 几内亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,几内亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 佛得角 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,几内亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
几内亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-28 | 卢旺达 | 几内亚 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 几内亚 | 尼日利亚 | 8天 |
| 世非预 | 2025-12-01 | 几内亚 | 突尼斯 | 9天 |
利比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 南苏丹 | 利比亚 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 7天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 利比亚 | 佛得角 | 9天 |