已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 26 | 6 | 20 | 70 | 负 |
![]() |
22 | 19 | 22 | 16 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 111 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-02-06 | 布里斯班子弹 | 88 : 100 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽约自由人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-10 | 女武神 | 73 : 74 | 风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 风暴 | 77 : 102 | 王牌 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-09-17 | 王牌 | 83 : 86 | 风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-09-19 | 风暴 | 73 : 74 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约自由人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|