已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
23 | 32 | 32 | 25 | 112 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
25 | 11 | 27 | 15 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-01 | 克利夫兰剑客 | 107 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-11 | 大急流城黄金 | 124 : 105 | 克利夫兰剑客 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-12 | 大急流城黄金 | 103 : 113 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 克利夫兰剑客 | 117 : 103 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 克利夫兰剑客 | 115 : 123 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 132 : 118 | 克利夫兰剑客 | 负 | 14 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 126 : 134 | 克利夫兰剑客 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 克利夫兰剑客 | 132 : 126 | 大急流城黄金 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 克利夫兰剑客 | 125 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | 20 | 输 | 230 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 29天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 30天 |