已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 20 | 16 | 81 | 胜 |
![]() |
18 | 18 | 16 | 20 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 祖利亚 | 83 : 80 | 瓜里科大教堂 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
委内超 | 2024-06-25 | 瓜里科大教堂 | 69 : 70 | 祖利亚 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
委内超 | 2025-04-13 | 瓜里科大教堂 | 59 : 70 | 祖利亚 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
委内超 | 2025-04-14 | 瓜里科大教堂 | 65 : 75 | 祖利亚 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 祖利亚 | 48 : 41 | 瓜里科大教堂 | 负 | 7 | 输 | 89 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 祖利亚 | 100 : 90 | 瓜里科大教堂 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 怀伊 | 59 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-12 | 奥克兰鳄蜥 | 89 : 77 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 南部鲨鱼 | 86 : 80 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -36 | 赢 | 198 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-06 | 尼尔逊巨人 | 84 : 102 | 怀伊 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 马纳瓦喷射机 | 89 : 109 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -20 | 赢 | 198 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-13 | 奥塔哥掘金 | 82 : 94 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-18 | 尼尔逊巨人 | 82 : 71 | 塔拉纳基 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 1天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 马纳瓦喷射机 | 4天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 印度黑豹 | 奥克兰鳄蜥 | 7天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-25 | 印度黑豹 | 尼尔逊巨人 | 1天 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 1天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 尼尔逊巨人 | 印度黑豹 | 4天 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 印度黑豹 | 尼尔逊巨人 | 6天 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 尼尔逊巨人 | 南部鲨鱼 | 9天 |