已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
20 | 14 | 23 | 22 | 79 | 负 |
四川金强
|
29 | 20 | 13 | 30 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 森林狼 | 93 : 83 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 森林狼 | 113 : 112 | 火箭 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 森林狼 | 115 : 121 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 105 : 110 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
两队近 9 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 1天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 1天 |
CBA杯集锦:2026年02月09日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-10 02:22:57
CBA杯集锦:2025年12月05日长沙湾田勇胜VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-05 22:35:20
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:26:17
CBA杯集锦:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-08 00:33:27
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:38:18
CBA杯集锦:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-04 00:24:02
CBA杯回放:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-08 00:33:27
CBA杯回放:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-09 04:14:17
CBA杯回放:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-05 20:35:10
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:24:02
CBA杯回放:2026年02月11日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-12 01:21:20
CBA杯回放:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-04 22:38:18