已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
21 | 23 | 12 | 29 | 85 | 胜 |
海参崴迪纳摩
|
22 | 22 | 24 | 10 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-06-07 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 75 | 博洛尼亚 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2024-06-09 | 米兰奥林匹亚 | 64 : 72 | 博洛尼亚 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 意篮甲 | 2024-06-12 | 博洛尼亚 | 78 : 81 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2024-06-14 | 博洛尼亚 | 73 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-01 | 博洛尼亚 | 90 : 99 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 意篮甲 | 2024-12-09 | 博洛尼亚 | 82 : 73 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-03-03 | 米兰奥林匹亚 | 80 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 海参崴迪纳摩 | 64 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌格拉大学 | 98 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 66 | 乌法 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 列夫达 | 89 : 69 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|