已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
31 | 18 | 14 | 31 | 94 | 负 |
新疆伊力特
|
20 | 30 | 26 | 24 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 77 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-04 | 弗拉门戈 | 82 : 77 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-19 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川金强胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 负 | 40 | 输 | 158 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,四川金强胜 0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,四川金强胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 1天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 23天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 21天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 23天 |
CBA集锦:2025年03月24日四川金强VS山东高速全场比赛视频集锦2025-03-27 23:24:02
CBA集锦:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-19 23:50:10
CBA集锦:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-20 22:52:13
CBA集锦:2025年03月22日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-03-25 23:28:32
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 23:59:29
CBA集锦:2025年03月26日山东高速VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-03-29 23:34:24
CBA回放:2025年03月17日辽宁本钢VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-03-20 23:36:31
CBA回放:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-02 23:14:53
CBA回放:2025年03月27日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-03-30 23:13:47
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:29:17
CBA回放:2025年03月31日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-03 23:06:41
CBA回放:2025年03月29日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-01 23:52:53