已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 32 | 32 | 28 | 128 | 胜 |
![]() |
27 | 23 | 32 | 25 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-08 | 克莱姆森大学 | 64 : 74 | 路易斯维尔大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-03-15 | 克莱姆森大学 | 73 : 76 | 路易斯维尔大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 21天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 24天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 26天 |