已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 27 | 28 | 15 | 100 | 胜 |
![]() |
25 | 34 | 26 | 12 | 97 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-23 | 迪亚布罗斯 | 79 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-24 | 迪亚布罗斯 | 84 : 99 | 多拉多斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 多拉多斯 | 109 : 113 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 多拉多斯 | 83 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-01 | 迪亚布罗斯 | 94 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 20 | 输 | 200 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,休斯顿火箭胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 3天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 19天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-11-06 | 灰熊 | 火箭 | 23天 |
NBA | 2025-11-08 | 马刺 | 火箭 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | -1天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 13天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 15天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 21天 |
NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 22天 |