已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 35 | 35 | 23 | 130 | 胜 |
![]() |
22 | 35 | 34 | 21 | 112 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-12-09 | 布雷西亚 | 69 : 65 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-10 | 泰利斯特 | 90 : 93 | 布雷西亚 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-18 | 泰利斯特 | 77 : 89 | 布雷西亚 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-20 | 泰利斯特 | 103 : 92 | 布雷西亚 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-23 | 布雷西亚 | 80 : 70 | 泰利斯特 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-25 | 布雷西亚 | 92 : 88 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 0天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 13天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | -1天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2025-11-03 | 猛龙 | 灰熊 | 21天 |