已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 31 | 20 | 39 | 113 | 胜 |
![]() |
22 | 18 | 26 | 31 | 97 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 伊朗女篮U16 | 66 : 67 | 印度女篮U16 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 6天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 24天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 4天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 21天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 23天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 26天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 29天 |