已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 28 | 19 | 30 | 93 | 负 |
![]() |
25 | 29 | 17 | 25 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 新西兰U19 | 77 : 72 | 阿根廷U19 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 帕纳辛纳科斯 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 15天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 18天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 巴黎 | 帕纳辛纳科斯 | 29天 |