已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 16 | 30 | 27 | 103 | 胜 |
![]() |
26 | 28 | 22 | 17 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 胜 | -32 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | 14 | 赢 | 200 | 大 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,墨尔本联队胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 4天 |
NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 5天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 11天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 12天 |
NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 21天 |
NBL | 2025-11-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 23天 |
NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 3天 |
NBL | 2025-10-18 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 5天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 10天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 12天 |
NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 19天 |
NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 24天 |
NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 26天 |